主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置玉柴发动机马力,国五排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8688-0561(王经理)厂家直销+外贸出口。
 
 

| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 | 
| 产品名称 | 清洗车 | 产品型号 | CLW5120GQXC4型清洗车 | 
| 总质量(Kg) | 12490 | 罐体容积(m3) | 6.0 | 
| 额定载质量(Kg) | 5720 | 外形尺寸(mm) | 8280,7200×2480×2850 | 
| 整备质量(Kg) | 6575 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 22/16,22/14,10/16,10/14 | 前悬/后悬(mm) | 1400/1800,1400/2000,2480/1800,2480/2000, | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4200,4000,3800,3650,3500 | 
| 轴荷(Kg) | 4470/8020 | 最高车速(Km/h) | 85 | 
| 其它 | 备注:罐体有效容积:6.0立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3800(实际长2800,其中前部1000用于安装高压泵用)/2100/1380,后悬(mm):1800,2000与轴距(mm):4000,3800一一对应。选装前部清洗装置,选装前部清洗装置时前悬为2480mm。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500。安装带ABS的底盘,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | CA1120P62K1LE4Z | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7650,7450,7000,6850,6700×2349×2805 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 22/15 | 轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 | 
| 钢板弹簧片数 | 7/7+6,10/12+8 | 前轮距(mm) | 1800 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| BF4M2012-16E4 BF4M1013-16E4 BF4M1013-18E4 | 中国第一汽车集团公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 4040 4764 4764 | 121 121 139 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.cllccc.cn/gyqxc/190.html ,转发请注明来源于:www.cllccc.cn








