主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置玉柴发动机马力,国五排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8688-0561(王经理)厂家直销+外贸出口。
 
 

该随车吊选用徐工后双桥底盘及徐工吊机改装而成具体配置如下:玉柴240马力发动机,法士特9档变速箱,1100钢丝胎,前桥6.5吨,后桥13吨,280mm大梁局部3层,吊机可选装徐工8-12吨吊机,吊机可后置。底盘轴距:5800
+1350,6050+1350。货箱尺寸:7950×2300×550。
徐工8吨四节臂吊机起重性能参数表

徐工10吨四节臂吊机起重性能参数表

徐工12吨四节臂吊机起重性能参数表

| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 徐工牌 | 公告批次 | 274 | 
| 产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | XZJ5252JSQX4型随车起重运输车 | 
| 总质量(Kg) | 24995 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 11945,12055 | 外形尺寸(mm) | 11590×2495×3590 | 
| 整备质量(Kg) | 12855,12745 | 货厢尺寸(mm) | 7950×2300×600 | 
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 22/10 | 前悬/后悬(mm) | 1350/3090 | 
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 6050+1350,5800+1350 | 
| 轴荷(Kg) | 6995/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 备注:起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg): SQZ132:6000,2925,SQZ106:5000,2815,侧,后防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式为螺栓连接,适用发动机YC6A240-46,油耗值为36.8.后防护断面尺寸120×80mm,离地高度:425mm.,,随底盘选装驾驶室形式,选装栏板结构。选装防护栏连接方式为焊接。 已安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:ABS/ASR-24V-4S/4M,生产厂家为:东风电子科技股份有限公司. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | NXG1250D4BZL3X | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 徐工牌 | 生产企业 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 11840×2495×2850 | 轮胎数 | 10 | 
| 接近角/离去角(°) | 26/11 | 轮胎规格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 16PR | 
| 钢板弹簧片数 | 10/10 | 前轮距(mm) | 2032 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1848/1848 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国IV,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISDe245 40 YC6A240-46 YC6A270-46 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6700 7255 7255 | 180 177 199 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.cllccc.cn/scd/105.html ,转发请注明来源于:www.cllccc.cn








