主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置玉柴发动机马力,排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8688-0561(王经理)厂家直销+外贸出口。
 
 
 
  
  
 
14.3方东风天锦国六油罐车

装上配置:罐体用采铝合金材料标国6mm厚制作,告公容积14.3立方,介质汽油 柴油。际实16立方,满装柴油13.3吨。欧标罐口.带底海阀 ,单仓泵带进泵出 ,带下装口,油气回收,防流溢探杆及插座, 星正带大流量加油机及15米自动回位卷及油加**装在梁大旁。总质量18吨,额载11.305吨,自重6.5吨

东风D9铝合金运油车,色白排半驾驶室,康机180马力缸六机,前桥4.5吨,后桥10吨,齿陕小八档,250层双大梁,295/80R22.5真空胎,距轴4700mm,带式盘制动,ABS,限速,气空悬挂。带原厂空调,控中门锁

程力牌CSC5186GYYB6型运油车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品** | 程力牌 | 公告批次 | 331 | 
| 产品名称 | CSC5186GYYB6型运油车 | 产品号 | ZPXD16FT016 | 
| 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 14.3 | 
| 额定载质量(Kg) | 9605,9540 | 外形尺寸(mm) | 8400×2500×3150 | 
| 整备质量(Kg) | 8265 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1270/2430 | 
| 钢板弹簧片数 | 10/- | 转向形式 | 方向盘 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 
| 前轮距(mm) | 2008,1960,1931,1982,1952 | 后轮距(mm) | 1860,1840 | 
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | **高车速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。罐体有效容积:14.3立方米,运输介质:汽油,密度:700千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5700×2150×1480。2、侧、后防护材料均为Q235,螺栓连接。后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm。罐体上部选装上走道;选装后部尾灯架样式;选装弧形挡泥板。3、仅采用4700mm的轴距。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车**系统(**)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3550D-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.采用的发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:F4.5NS6B220/24.4,B6.2NS6B210/26。该车转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ1186VKPHK-1K 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| F4.5NS6B220 B6.2NS6B210 | 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 6200 | 162 154 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.cllccc.cn/wxpysc/ygc/1503.html ,转发请注明来源于:www.cllccc.cn







